|
Stamtavla för |
|
S*Iliadens Bastet född 2004-08-17 |
|
HCM-testad u.a. 2006-09-06 vet.Lennart Nilsfors |
|
HD röntgad normal |
| Ikula van de Safraenberg BRI c | GIC Hector van de Nekker BRI c | Escoffier van de Nekker BRI c | EC Dauphin Joufflu BRI a |
| Babouchka van de Nekker BRI g | |||
| CH Negrita van de Nekker BRI f | GEC Ulbricht dei Certosini BRI e | ||
| IC Iokita´s Kwatta van Herckenrode Color BRI b | |||
| Ginger van de Safraenberg BRI a | Indigo´s Ping Pong BRI a | CH Great Pretender Joufflu BRI a | |
| Indigos Lucy in the Sky with Diamonds BRI a | |||
| Chuchu van de Safraenberg BRI a | EC Iolobo van Herckenrode Color BRI c | ||
| IC Babs D´Ernest BRI a | |||
| S*Iliadens Åsa-Fina Creme BRI e | IC S*Iliadens Yoghurt BRI e | GIC Provo van Diaspora BRI c | CH Cattepoels Otto von Bismarck BRI a |
| CH Favorite van Diaspora BRI c | |||
| S*Bergholmens Berenice BRI f 02 | GIC Syriams Pavarotti BRI e 03 | ||
| S*Bergholmens Renée BRI b | |||
| CH S*Iliadens Terpsikore BRI e | IP & IC S*Månskenets James Bond BRI e | EC Satinmist Hercules BRI a Var | |
| IC S*Månskenet´s Belinda Biscuit BRI g Var | |||
| CH S*Iliadens Mafdet BRI e | IC S*Konfettis Billy Boy BRI e | ||
| S*Iliadens Lysistrate BRI e |